型号 | φ2.0xL | φ2.5xL | φ2.68xL | φ2.85xL | φ3.2xL | ||
釜内径 | m | 2.0 | 2.5 | 2.68 | 2.85 | 3.2 | |
有效长度 | m | 根据客户要求 | |||||
设计压力 | Mpa | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
设计温度 | ℃ | 197 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
工作压力 | Mpa | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作温度 | ℃ | 195 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
介质 | - | 饱和蒸汽/冷凝水 | |||||
釜内轨距 | - | 根据客户要求 | |||||
开门方式 | - | 手动开门/液压气动开门,侧开门/上开门,单开门/双开门 | |||||
安装后外形尺寸 | m | L+1.3 | L+1.3 | L+1.5 | L+1.6 | L+1.7 | L+2.0 |
m | x 2.8 | x 2.8 | x 3.4 | x 3.85 | x 3.5 | x 3.75 | |
m | x 3.34 | x 3.34 | x 4.0 | x 4.3 | x 4.5 | x 5.0 |
说明:该表所列系标准产品数据,用户若需要特殊规格,我公司可根据要求另行设计制造。
在线留言
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系。